Codice | Compagnia aerea | % ricerche | Il più economico: % |
---|---|---|---|
FR | Ryanair | 45.2 | 64.4 |
W4 | Wizz Air Malta | 20.1 | 34.6 |
V7 | Volotea | 5.4 | 32.9 |
CA | Air China | 5.2 | 32.3 |
LA | LATAM | 5.1 | 31.4 |
W6 | Wizz Air | 8.7 | 30.8 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 2.1 | 29.3 |
XZ | AeroItalia | 2.2 | 23.4 |
PC | Pegasus Airlines | 3.8 | 23.3 |
U2 | EasyJet | 27.9 | 22.9 |
CZ | China Southern | 1.5 | 22.4 |
SV | Saudia | 2.4 | 21.4 |
GF | Gulf Air | 3.2 | 15.9 |
DL | Delta | 5.7 | 15.6 |
MU | China Eastern | 4.1 | 15.2 |
AZ | ITA Airways | 47.7 | 14.9 |
FZ | Fly Dubai | 2.3 | 13.2 |
AA | American Airlines | 8.4 | 12.7 |
AC | Air Canada | 8.3 | 11.8 |
TP | TAP | 19.0 | 11.4 |
EY | Etihad Airways | 10.5 | 11.0 |
UX | Air Europa | 30.9 | 10.9 |
RJ | Royal Jordanian | 1.2 | 10.6 |
FI | Icelandair | 1.8 | 10.4 |
VY | Vueling | 32.1 | 9.3 |
HV | Transavia | 3.5 | 9.2 |
AI | Air India | 1.6 | 8.5 |
TU | Tunis Air | 1.7 | 8.0 |
WY | Oman Air | 3.3 | 7.3 |
QR | Qatar Airways | 11.7 | 7.0 |
TK | Turkish | 49.6 | 6.6 |
SK | SAS | 12.6 | 6.2 |
JU | Air Serbia | 7.0 | 5.8 |
ET | Ethiopian Airlines | 8.7 | 5.5 |
LH | Lufthansa | 67.1 | 5.3 |
MS | EgyptAir | 11.5 | 5.2 |
UA | United | 9.5 | 4.7 |
AT | Royal Air | 3.6 | 4.4 |
BR | EVA | 1.3 | 4.4 |
LO | LOT | 10.4 | 4.2 |
VF | FlyViking | 1.3 | 4.1 |
EK | Emirates | 17.9 | 4.0 |
KU | Kuwait Airways | 1.1 | 4.0 |
AY | Finnair | 10.1 | 3.9 |
IB | Iberia | 34.3 | 3.8 |
GQ | Sky Express | 1.3 | 3.8 |
A3 | Aegean Airlines | 11.8 | 3.6 |
6E | IndiGo | 1.2 | 3.5 |
KL | KLM | 68.1 | 3.4 |
AM | Aeroméxico | 4.6 | 3.4 |
EN | Air Dolomiti | 2.4 | 3.2 |
AF | Air France | 64.4 | 3.1 |
BT | Air Baltic | 1.2 | 3.1 |
DY | Norwegian | 4.9 | 2.8 |
MH | Malaysia | 1.6 | 2.6 |
LX | Swiss | 47.9 | 2.4 |
EW | Eurowings | 10.7 | 2.4 |
CX | Cathay | 1.7 | 2.4 |
BA | British Airways | 29.0 | 2.2 |
SQ | Singapore | 7.4 | 2.2 |
EI | Aer Lingus | 6.7 | 2.1 |
TG | Thai | 4.2 | 2.1 |
OS | Austrian | 31.4 | 2.0 |
SN | Brussels Airlines | 20.2 | 1.1 |
LG | Luxair | 3.9 | 0.7 |
UL | Sri Lankan | 1.8 | 0.7 |
AV | Avianca | 1.2 | 0.7 |
NH | All Nippon Airways | 5.9 | 0.5 |
KE | Korean Air | 2.8 | 0.4 |
JL | Japan | 5.0 | 0.2 |
La colonna % ricerche è calcolata in base al numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto voli messo a confronto con il numero totale delle ricerche.
La colonna Il più economico: % è ottenuta dal numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto il volo più economico messo a confronto con il numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto voli.
La classifica è aggiornata ogni giorno e prende in considerazione i dati delle ricerche di voli da Italia effettuate su Trabber nell'ultimo anno.
I prezzi delle compagnie aeree sono confrontati includendo le commissioni per la prenotazione con carta di credito VISA e per imbarcare un bagaglio, ove queste siano previste.