Codice | Compagnia aerea | % ricerche | Il più economico: % |
---|---|---|---|
FR | Ryanair | 46.4 | 65.9 |
V7 | Volotea | 5.6 | 38.3 |
W6 | Wizz Air | 18.8 | 33.9 |
CI | China | 0.2 | 33.1 |
LA | LATAM | 4.0 | 30.5 |
GF | Gulf Air | 1.0 | 28.3 |
SV | Saudia | 1.7 | 27.8 |
OE | Laudamotion | 0.8 | 26.0 |
BV | Blu Express | 0.4 | 24.4 |
SM | Air Cairo | 0.4 | 24.2 |
NO | Neos | 0.8 | 22.1 |
FZ | Fly Dubai | 0.4 | 22.1 |
WY | Oman Air | 2.8 | 21.2 |
MK | Air Mauritius | 0.2 | 21.2 |
BM | Flybmi | 0.2 | 20.3 |
2B | Albawings | 0.3 | 20.2 |
0B | Blue Air | 2.6 | 19.5 |
PC | Pegasus Airlines | 3.1 | 19.3 |
AZ | ITA Airways | 49.8 | 18.7 |
BR | EVA | 0.2 | 18.5 |
KQ | Kenya Airways | 0.9 | 18.4 |
DL | Delta | 5.8 | 16.4 |
AI | Air India | 0.3 | 15.6 |
IG | Air Italy | 3.1 | 13.8 |
WS | WestJet | 0.2 | 13.8 |
AA | American Airlines | 7.9 | 13.1 |
KU | Kuwait Airways | 0.7 | 13.0 |
TP | TAP | 16.9 | 12.8 |
PS | Ukraine | 2.3 | 12.5 |
I2 | Iberia Express | 1.1 | 12.4 |
UX | Air Europa | 24.7 | 12.3 |
EY | Etihad Airways | 7.2 | 12.1 |
AC | Air Canada | 8.2 | 11.8 |
CA | Air China | 1.0 | 11.8 |
TU | Tunis Air | 1.5 | 10.0 |
9U | Air Moldova | 0.4 | 9.7 |
TK | Turkish | 39.3 | 9.5 |
QR | Qatar Airways | 12.3 | 9.5 |
LH | Lufthansa | 62.7 | 9.4 |
OU | Croatia Airlines | 0.7 | 8.7 |
CZ | China Southern | 0.5 | 8.7 |
KM | Air Malta | 4.0 | 8.6 |
GQ | Sky Express | 0.6 | 8.6 |
ZB | Monarch | 0.4 | 8.4 |
U2 | EasyJet | 22.1 | 8.1 |
HV | Transavia | 2.6 | 8.0 |
RJ | Royal Jordanian | 1.1 | 8.0 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 0.9 | 8.0 |
RO | Tarom | 0.7 | 8.0 |
YW | Air Nostrum | 1.0 | 7.9 |
AT | Royal Air | 3.7 | 7.7 |
JU | Air Serbia | 3.3 | 7.5 |
SU | Aeroflot | 4.2 | 7.3 |
ME | Middle East Airlines | 0.4 | 7.3 |
CT | Alitalia CityLiner | 4.9 | 7.2 |
IB | Iberia | 34.0 | 6.9 |
MS | EgyptAir | 4.2 | 6.9 |
KL | KLM | 63.3 | 6.8 |
AF | Air France | 58.5 | 6.7 |
ET | Ethiopian Airlines | 5.3 | 6.6 |
S7 | S7 | 0.3 | 6.5 |
EK | Emirates | 13.1 | 6.2 |
LO | LOT | 5.8 | 6.2 |
OZ | Asiana Airlines | 0.4 | 6.0 |
SQ | Singapore | 5.2 | 5.9 |
JP | Adria | 0.2 | 5.7 |
MF | Xiamen Airlines | 0.2 | 5.5 |
BE | FlyBe | 0.2 | 5.5 |
VY | Vueling | 27.8 | 5.2 |
CL | Lufthansa Cityline | 1.7 | 5.2 |
EN | Air Dolomiti | 5.0 | 5.1 |
MU | China Eastern | 0.6 | 5.1 |
A3 | Aegean Airlines | 9.2 | 4.9 |
WK | Edelweiss Air | 0.3 | 4.7 |
LX | Swiss | 36.3 | 4.5 |
MH | Malaysia | 1.2 | 4.5 |
UA | United | 11.0 | 4.3 |
SK | SAS | 9.6 | 4.3 |
DY | Norwegian | 2.2 | 4.2 |
B2 | Belavia | 0.2 | 3.9 |
FI | Icelandair | 0.8 | 3.8 |
DE | Condor | 0.2 | 3.6 |
QF | Qantas | 0.5 | 3.5 |
AM | Aeroméxico | 3.8 | 3.4 |
2L | Helvetic | 1.3 | 3.4 |
OS | Austrian | 25.4 | 3.3 |
KE | Korean Air | 1.5 | 3.3 |
TG | Thai | 0.5 | 3.3 |
CX | Cathay | 1.0 | 3.1 |
HR | Hahn Air | 0.2 | 3.0 |
BT | Air Baltic | 1.0 | 2.9 |
FB | Bulgaria Air | 0.7 | 2.8 |
AY | Finnair | 7.1 | 2.7 |
EI | Aer Lingus | 5.0 | 2.7 |
OK | Czech | 1.9 | 2.7 |
UL | Sri Lankan | 1.0 | 2.7 |
A5 | Hop | 0.8 | 2.5 |
BA | British Airways | 33.9 | 2.4 |
SN | Brussels Airlines | 18.5 | 2.3 |
EW | Eurowings | 8.6 | 2.3 |
JN | Joon | 0.9 | 2.3 |
WX | Cityjet | 0.6 | 2.2 |
CJ | BA CityFlyer | 0.9 | 1.9 |
QS | Smart Wings | 0.5 | 1.8 |
E2 | Eurowings Europe | 0.2 | 1.7 |
NH | All Nippon Airways | 3.6 | 1.2 |
AD | Azul | 1.1 | 1.1 |
S4 | SATA | 0.4 | 1.1 |
LY | El Al Israel Airlines | 0.6 | 0.9 |
9W | Jet Airways | 0.2 | 0.7 |
HE | Trans European Airways | 0.2 | 0.5 |
JL | Japan | 3.3 | 0.4 |
LG | Luxair | 2.8 | 0.4 |
B0 | La Compagnie | 0.3 | 0.0 |
La colonna "% ricerche" è calcolata in base al numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto voli messo a confronto con il numero totale delle ricerche.
La colonna "Il più economico: %" è ottenuta dal numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto il volo più economico messo a confronto con il numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto voli.
La classifica è aggiornata ogni giorno e prende in considerazione i dati delle ricerche di voli da Italia effettuate su Trabber nell'ultimo anno.
I prezzi delle compagnie aeree sono confrontati includendo le commissioni per la prenotazione con carta di credito VISA e per imbarcare un bagaglio, ove queste siano previste.
Dimensioni e peso dei bagagli per compagnia aerea →