Codice | Compagnia aerea | % ricerche | Il più economico: % |
---|---|---|---|
DX | Danish Air Transport | 0.2 | 78.6 |
FR | Ryanair | 43.1 | 60.3 |
W6 | Wizz Air | 18.3 | 42.1 |
EG | Ernest | 0.2 | 40.1 |
V7 | Volotea | 7.4 | 39.7 |
GF | Gulf Air | 0.4 | 36.8 |
AP | Aliadriatica | 0.2 | 36.1 |
OE | Laudamotion | 1.3 | 26.0 |
BV | Blu Express | 0.7 | 24.4 |
3O | Air Arabia Maroc | 0.2 | 23.7 |
BM | Flybmi | 0.3 | 20.3 |
0B | Blue Air | 4.4 | 19.9 |
LA | LATAM | 3.0 | 18.7 |
AZ | ITA Airways | 57.4 | 18.6 |
NO | Neos | 0.6 | 18.5 |
PC | Pegasus Airlines | 3.2 | 18.1 |
KQ | Kenya Airways | 0.8 | 18.1 |
2B | Albawings | 0.3 | 16.8 |
DL | Delta | 6.0 | 14.5 |
IG | Air Italy | 5.3 | 13.8 |
SM | Air Cairo | 0.4 | 13.3 |
TP | TAP | 16.8 | 13.0 |
PS | Ukraine | 4.0 | 12.5 |
AI | Air India | 0.4 | 12.4 |
SV | Saudia | 1.4 | 12.3 |
TU | Tunis Air | 1.4 | 12.1 |
CA | Air China | 1.7 | 11.8 |
RJ | Royal Jordanian | 1.1 | 11.8 |
TK | Turkish | 33.1 | 11.4 |
U2 | EasyJet | 20.7 | 11.3 |
OU | Croatia Airlines | 0.6 | 11.3 |
9U | Air Moldova | 0.4 | 11.0 |
WY | Oman Air | 1.8 | 10.9 |
EY | Etihad Airways | 5.7 | 10.3 |
UX | Air Europa | 21.7 | 10.0 |
NI | Portugalia | 0.2 | 9.7 |
AC | Air Canada | 6.9 | 9.2 |
LH | Lufthansa | 61.2 | 9.1 |
ME | Middle East Airlines | 0.5 | 9.1 |
ET | Ethiopian Airlines | 4.0 | 8.9 |
AA | American Airlines | 7.5 | 8.7 |
CZ | China Southern | 0.8 | 8.7 |
ZB | Monarch | 0.6 | 8.7 |
KM | Air Malta | 4.3 | 8.6 |
GQ | Sky Express | 0.3 | 8.6 |
KL | KLM | 62.7 | 8.3 |
AT | Royal Air | 3.8 | 8.2 |
I2 | Iberia Express | 1.0 | 8.2 |
CI | China | 0.2 | 8.2 |
YW | Air Nostrum | 1.7 | 8.1 |
IB | Iberia | 31.4 | 7.9 |
AF | Air France | 55.9 | 7.8 |
QR | Qatar Airways | 10.7 | 7.8 |
HV | Transavia | 3.0 | 7.8 |
VY | Vueling | 27.6 | 7.5 |
SU | Aeroflot | 7.2 | 7.3 |
CT | Alitalia CityLiner | 8.4 | 7.2 |
MS | EgyptAir | 4.3 | 6.8 |
S7 | S7 | 0.6 | 6.5 |
KU | Kuwait Airways | 0.4 | 6.3 |
EK | Emirates | 10.7 | 6.2 |
A3 | Aegean Airlines | 8.6 | 6.2 |
LO | LOT | 5.4 | 6.2 |
MK | Air Mauritius | 0.2 | 6.2 |
SQ | Singapore | 3.5 | 6.0 |
AM | Aeroméxico | 2.5 | 5.8 |
JP | Adria | 0.3 | 5.7 |
RO | Tarom | 0.9 | 5.6 |
MF | Xiamen Airlines | 0.4 | 5.5 |
BE | FlyBe | 0.3 | 5.5 |
UA | United | 9.2 | 5.3 |
EN | Air Dolomiti | 8.1 | 5.3 |
CL | Lufthansa Cityline | 3.0 | 5.2 |
JU | Air Serbia | 3.1 | 4.9 |
LX | Swiss | 31.5 | 4.8 |
LZ | Swiss Global Air Lines | 0.2 | 4.8 |
WK | Edelweiss Air | 0.5 | 4.7 |
OS | Austrian | 22.1 | 4.6 |
SK | SAS | 8.9 | 4.3 |
MU | China Eastern | 1.0 | 4.3 |
MH | Malaysia | 0.6 | 4.0 |
VS | Virgin Atlantic | 0.2 | 4.0 |
EI | Aer Lingus | 4.5 | 3.9 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 0.7 | 3.9 |
B2 | Belavia | 0.4 | 3.9 |
BT | Air Baltic | 1.3 | 3.8 |
DE | Condor | 0.3 | 3.7 |
AY | Finnair | 5.8 | 3.6 |
EW | Eurowings | 9.4 | 3.5 |
2L | Helvetic | 2.2 | 3.4 |
KE | Korean Air | 1.1 | 3.4 |
SN | Brussels Airlines | 17.2 | 3.3 |
TG | Thai | 0.8 | 3.3 |
DY | Norwegian | 1.8 | 3.2 |
HU | Hainan Airlines | 0.2 | 3.2 |
BA | British Airways | 36.5 | 3.0 |
HR | Hahn Air | 0.3 | 3.0 |
NH | All Nippon Airways | 2.2 | 2.8 |
S4 | SATA | 0.2 | 2.8 |
OK | Czech | 3.2 | 2.7 |
UL | Sri Lankan | 1.3 | 2.7 |
A5 | Hop | 1.3 | 2.5 |
FB | Bulgaria Air | 1.1 | 2.5 |
JN | Joon | 1.6 | 2.3 |
WX | Cityjet | 1.0 | 2.2 |
OZ | Asiana Airlines | 0.4 | 2.0 |
CJ | BA CityFlyer | 1.5 | 1.9 |
QS | Smart Wings | 0.8 | 1.8 |
FI | Icelandair | 0.7 | 1.8 |
E2 | Eurowings Europe | 0.4 | 1.7 |
CX | Cathay | 1.4 | 1.6 |
HG | Niki | 0.2 | 1.4 |
LY | El Al Israel Airlines | 0.4 | 1.2 |
QF | Qantas | 0.3 | 0.7 |
9W | Jet Airways | 0.3 | 0.7 |
AD | Azul | 0.8 | 0.6 |
LG | Luxair | 2.0 | 0.5 |
JL | Japan | 1.9 | 0.5 |
HE | Trans European Airways | 0.3 | 0.5 |
La colonna "% ricerche" è calcolata in base al numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto voli messo a confronto con il numero totale delle ricerche.
La colonna "Il più economico: %" è ottenuta dal numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto il volo più economico messo a confronto con il numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto voli.
La classifica è aggiornata ogni giorno e prende in considerazione i dati delle ricerche di voli da Italia effettuate su Trabber nell'ultimo anno.
I prezzi delle compagnie aeree sono confrontati includendo le commissioni per la prenotazione con carta di credito VISA e per imbarcare un bagaglio, ove queste siano previste.
Dimensioni e peso dei bagagli per compagnia aerea →