Informazioni su peso e dimensioni del bagaglio per tutte le compagnie aeree principali per bagagli da imbarcare e bagagli a mano. Puoi controllare le dimensioni e il peso consentiti da ogni compagnia aerea.
Questi dati possono variare. Per verificarli, visita il sito web della compagnia aerea.
| Compagnia aerea | Zaino gratis | Bagaglio a mano | Bagaglio imbarcato |
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines 90 % con supplemento 38 € prezzo medio | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Aer Lingus 87 % con supplemento 48 € prezzo medio | 33 x 20 x 25 cm. | 55 x 40 x 24 cm. 10 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| Aeroflot 35 % con supplemento 19 € prezzo medio | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Aeroméxico 19 % con supplemento 300 € prezzo medio | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 70 x 50 x 38 cm. 23 kg. | |
| Air Asia 94 % con supplemento 38 € prezzo medio | 40 x 30 x 10 cm. | 56 x 36 x 23 cm. 7 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 15 kg. |
| Air Baltic 91 % con supplemento 27 € prezzo medio | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 100 x 80 x 50 cm. 20 kg. |
| Air Cairo 69 % con supplemento 100 € prezzo medio | 55 x 23 x 40 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air Canada 19 % con supplemento 222 € prezzo medio | 43 x 33 x 16 cm. | 55 x 40 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Air Caraibes 48 % con supplemento 70 € prezzo medio | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air China 10 % con supplemento 16 € prezzo medio | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Air Dolomiti 91 % con supplemento 24 € prezzo medio | 115 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air Europa 75 % con supplemento 191 € prezzo medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Air France 48 % con supplemento 77 € prezzo medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Air Transat 46 % con supplemento 78 € prezzo medio | 43 x 30 x 13 cm. | 51 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| ANA 5 % con supplemento 81 € prezzo medio | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| American Airlines 14 % con supplemento 102 € prezzo medio | 45 x 35 x 20 cm. | 56 x 36 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Austrian 54 % con supplemento 35 € prezzo medio | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Avianca 19 % con supplemento 3.217 € prezzo medio | 45 x 35 x 25 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Azul 42 % con supplemento 42 € prezzo medio | 115 cm. 10 kg. | 80 x 28 x 50 cm. 23 kg. | |
| British Airways 42 % con supplemento 42 € prezzo medio | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 23 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. |
| Binter 69 % con supplemento 34 € prezzo medio | 45 x 35 x 25 cm. 6 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Brussels Airlines 52 % con supplemento 36 € prezzo medio | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Clic 1 % con supplemento 6.866 € prezzo medio | 40 x 35 x 25 cm. 5 kg. | 61 x 40 x 25 cm. 15 kg. | |
| Condor 62 % con supplemento 34 € prezzo medio | 55 x 20 x 40 cm. 8 kg. | 158 cm. 20 kg. | |
| Corsair 49 % con supplemento 65 € prezzo medio | 33 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Croatia Airlines 48 % con supplemento 28 € prezzo medio | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Delta Air Lines 10 % con supplemento 114 € prezzo medio | 114 cm. | 157 cm. 23 kg. | |
| EasyJet 98 % con supplemento 32 € prezzo medio | 45 x 36 x 20 cm. | 56 x 45 x 25 cm. | 275 cm. 32 kg. |
| Emirates 5 % con supplemento 24 € prezzo medio | 55 x 38 x 22 cm. 7 kg. | 32 kg. | |
| Etihad Airways 22 % con supplemento 82 € prezzo medio | 56 x 36 x 23 cm. 5 kg. | 90 x 72 x 45 cm. 20 kg. | |
| Eurowings 90 % con supplemento 26 € prezzo medio | 40 x 30 x 25 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. |
| Finnair 30 % con supplemento 59 € prezzo medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Flybondi 18 % con supplemento 55 € prezzo medio | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 9 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| French Bee 84 % con supplemento 83 € prezzo medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Frontier Airlines 26 % con supplemento 185 € prezzo medio | 45 x 35 x 20 cm. | 61 x 40 x 25 cm. 16 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Gol 28 % con supplemento 61 € prezzo medio | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 80 x 50 x 28 cm. 23 kg. |
| Hainan Airlines 2 % con supplemento 37 € prezzo medio | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| ITA Airways 87 % con supplemento 101 € prezzo medio | 45 x 36 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Iberia 65 % con supplemento 86 € prezzo medio | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Iberia Express 93 % con supplemento 27 € prezzo medio | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Icelandair 52 % con supplemento 32 € prezzo medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Japan 6 % con supplemento 871 € prezzo medio | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Jet2 96 % con supplemento 29 € prezzo medio | 56 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 22 kg. | |
| JetBlue 16 % con supplemento 32 € prezzo medio | 43 x 33 x 20 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 157 cm. 23 kg. |
| KLM 42 % con supplemento 92 € prezzo medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Kuwait Airways 12 % con supplemento 175 € prezzo medio | 56 x 46 x 25 cm. 7 kg. | 23 kg. | |
| LOT 54 % con supplemento 31 € prezzo medio | 40 x 35 x 12 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| LATAM Airlines 24 % con supplemento 902 € prezzo medio | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Lufthansa 39 % con supplemento 43 € prezzo medio | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Luxair 51 % con supplemento 24 € prezzo medio | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. | |
| Malaysia 9 % con supplemento 192 € prezzo medio | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 32 kg. | |
| Nok Air 39 % con supplemento 52 € prezzo medio | 56 x 36 x 26 cm. 7 kg. | 15 kg. | |
| Norwegian 97 % con supplemento 24 € prezzo medio | 38 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 250 x 112 x 79 cm. 23 kg. |
| Olympic 96 % con supplemento 19 € prezzo medio | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Oman Air 19 % con supplemento 180 € prezzo medio | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 30 kg. | |
| Qatar Airways 6 % con supplemento 47 € prezzo medio | 50 x 37 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
| Royal Air Maroc 36 % con supplemento 40 € prezzo medio | 115 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Ryanair 96 % con supplemento 28 € prezzo medio | 40 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 20 kg. |
| SAS 56 % con supplemento 29 € prezzo medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Satena 0 % con supplemento 13 € prezzo medio | 43 x 34 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 15 kg. |
| Singapore 5 % con supplemento 432 € prezzo medio | 40 x 30 x 10 cm. | 115 cm. 7 kg. | 200 x 80 x 75 cm. 25 kg. |
| Smart Wings 67 % con supplemento 31 € prezzo medio | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 250 cm. 23 kg. |
| Swiss 53 % con supplemento 33 € prezzo medio | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| TAP 58 % con supplemento 42 € prezzo medio | 40 x 30 x 15 cm. | 115 cm. 10 kg. | 158 cm. 32 kg. |
| TUI fly 50 % con supplemento 20 € prezzo medio | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 80 x 60 x 25 cm. 32 kg. |
| Thai Smile 8 % con supplemento 6 € prezzo medio | 75 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| TUI 99 % con supplemento 21 € prezzo medio | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 15 kg. | |
| Tianjin Airlines 3 % con supplemento 41 € prezzo medio | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Transavia 97 % con supplemento 29 € prezzo medio | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 15 kg. |
| Turkish 50 % con supplemento 113 € prezzo medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 32 kg. |
| Ukraine 34 % con supplemento 17 € prezzo medio | 55 x 40 x 20 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| United Airlines 15 % con supplemento 125 € prezzo medio | 43 x 25 x 22 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Virgin Atlantic 47 % con supplemento 90 € prezzo medio | 56 x 36 x 23 cm. 10 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. | |
| VivaAerobus 40 % con supplemento 291 € prezzo medio | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
| Volaris 93 % con supplemento 384 € prezzo medio | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
| Volotea 94 % con supplemento 32 € prezzo medio | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 20 kg. |
| Vueling 94 % con supplemento 29 € prezzo medio | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
| Wingo 70 % con supplemento 2.435 € prezzo medio | 40 x 35 x 25 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 20 kg. |
| Wizz Air 95 % con supplemento 43 € prezzo medio | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 171 x 119 x 149 cm. 32 kg. |
| Xiamen Airlines 1 % con supplemento 108 € prezzo medio | 115 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. |
(*) Le dimensioni con un'unica cifra si riferiscono alla somma di larghezza, altezza e lunghezza.