Codice | Compagnia aerea | % ricerche | Il più economico: % |
---|---|---|---|
FR | Ryanair | 51.2 | 66.0 |
CA | Air China | 5.5 | 32.5 |
W4 | Wizz Air Malta | 22.5 | 32.4 |
V7 | Volotea | 5.1 | 31.8 |
LA | LATAM | 4.8 | 31.7 |
W6 | Wizz Air | 7.6 | 28.5 |
G9 | Air Arabia | 1.1 | 24.0 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 1.8 | 23.8 |
SV | Saudia | 2.6 | 23.5 |
PC | Pegasus Airlines | 3.6 | 22.0 |
CZ | China Southern | 1.1 | 22.0 |
U2 | EasyJet | 29.0 | 20.9 |
NO | Neos | 1.0 | 18.9 |
XZ | AeroItalia | 3.1 | 17.4 |
MU | China Eastern | 4.2 | 15.7 |
DL | Delta | 5.5 | 13.7 |
AA | American Airlines | 7.2 | 13.2 |
RJ | Royal Jordanian | 1.1 | 13.0 |
AZ | ITA Airways | 48.8 | 12.8 |
GF | Gulf Air | 3.1 | 12.4 |
FZ | Fly Dubai | 2.3 | 12.0 |
AC | Air Canada | 7.8 | 11.6 |
EY | Etihad Airways | 10.3 | 10.7 |
FI | Icelandair | 1.9 | 9.8 |
TP | TAP | 19.9 | 9.7 |
UX | Air Europa | 31.0 | 9.3 |
AI | Air India | 2.0 | 9.3 |
VY | Vueling | 33.0 | 8.7 |
HV | Transavia | 3.9 | 8.0 |
WY | Oman Air | 3.1 | 7.5 |
KU | Kuwait Airways | 1.1 | 7.1 |
QR | Qatar Airways | 11.7 | 6.5 |
TK | Turkish | 49.5 | 6.0 |
JU | Air Serbia | 7.2 | 5.9 |
DE | Condor | 1.2 | 5.6 |
ET | Ethiopian Airlines | 8.3 | 5.5 |
SK | SAS | 13.9 | 5.1 |
LH | Lufthansa | 68.5 | 5.0 |
UA | United | 8.7 | 4.5 |
6E | IndiGo | 1.1 | 4.4 |
AY | Finnair | 10.6 | 4.3 |
GQ | Sky Express | 1.6 | 4.3 |
MS | EgyptAir | 11.9 | 4.2 |
A3 | Aegean Airlines | 12.2 | 4.1 |
LO | LOT | 10.5 | 3.9 |
AM | Aeroméxico | 3.9 | 3.9 |
AT | Royal Air | 3.6 | 3.8 |
EK | Emirates | 17.7 | 3.7 |
KM | KM Malta | 1.2 | 3.7 |
IB | Iberia | 34.6 | 3.3 |
BR | EVA | 1.3 | 3.2 |
KL | KLM | 67.7 | 3.0 |
EN | Air Dolomiti | 2.4 | 2.8 |
AF | Air France | 64.3 | 2.7 |
BT | Air Baltic | 1.0 | 2.7 |
BA | British Airways | 30.0 | 2.5 |
TG | Thai | 4.9 | 2.5 |
LX | Swiss | 49.7 | 2.2 |
EW | Eurowings | 10.6 | 2.1 |
OS | Austrian | 34.3 | 2.0 |
SQ | Singapore | 7.3 | 2.0 |
DY | Norwegian | 5.3 | 2.0 |
CX | Cathay | 2.6 | 1.9 |
MH | Malaysia | 1.5 | 1.9 |
EI | Aer Lingus | 7.1 | 1.6 |
SN | Brussels Airlines | 21.3 | 0.8 |
KE | Korean Air | 2.6 | 0.8 |
UL | Sri Lankan | 1.3 | 0.8 |
LG | Luxair | 4.1 | 0.6 |
AV | Avianca | 1.1 | 0.5 |
NH | All Nippon Airways | 5.8 | 0.4 |
JL | Japan | 4.8 | 0.2 |
La colonna % ricerche è calcolata in base al numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto voli messo a confronto con il numero totale delle ricerche.
La colonna Il più economico: % è ottenuta dal numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto il volo più economico messo a confronto con il numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto voli.
La classifica è aggiornata ogni giorno e prende in considerazione i dati delle ricerche di voli da Italia effettuate su Trabber nell'ultimo anno.
I prezzi delle compagnie aeree sono confrontati includendo le commissioni per la prenotazione con carta di credito VISA e per imbarcare un bagaglio, ove queste siano previste.
Dimensioni e peso dei bagagli per compagnia aerea →