Società di autonoleggio | % ricerche | Il più economico: % |
---|---|---|
Budget | 82.1 | 11.0 |
Sicily By Car | 43.9 | 7.9 |
Goldcar | 33.1 | 6.2 |
Green Motion | 26.2 | 4.4 |
Noleggiare | 30.5 | 3.9 |
Surprice | 23.6 | 3.2 |
Sixt | 72.0 | 3.0 |
Leasys | 33.6 | 2.8 |
Centauro | 26.2 | 2.8 |
Europcar | 80.5 | 2.5 |
Optimorent | 18.4 | 2.5 |
Avis | 86.7 | 2.2 |
B-rent | 9.8 | 2.1 |
Alamo | 63.4 | 2.0 |
Ecovia | 29.9 | 1.9 |
Enterprise | 62.0 | 1.8 |
Abbycar | 13.7 | 1.8 |
Hertz | 72.5 | 1.6 |
Maggiore | 36.6 | 1.6 |
Global Rent A Car | 19.0 | 1.6 |
Viaggiare | 9.0 | 1.5 |
Thrifty | 59.9 | 1.4 |
Rental Plus | 13.6 | 1.4 |
Interrent | 30.0 | 1.2 |
GreenMotion | 19.9 | 1.2 |
Klass Wagen | 1.5 | 1.1 |
Autovia | 28.5 | 1.0 |
Keddy | 20.3 | 0.9 |
Firefly | 9.3 | 0.9 |
Dollar | 41.6 | 0.8 |
Italy Car Rentals | 10.1 | 0.8 |
OK Rent a car | 8.4 | 0.8 |
Arctic Cars | 8.3 | 0.8 |
Topcar | 4.2 | 0.7 |
Turisprime | 3.8 | 0.7 |
Orlando | 1.7 | 0.7 |
Locauto | 39.7 | 0.6 |
Keddy By Europcar | 28.4 | 0.6 |
Auto-union | 19.4 | 0.6 |
Autounion | 15.5 | 0.6 |
Addcar | 7.6 | 0.6 |
Cargini Rent A Car | 4.3 | 0.6 |
SurPrice Car Rentals | 2.7 | 0.6 |
Yours Carrental | 2.6 | 0.6 |
OK Mobility | 9.7 | 0.5 |
Drive S.a. | 9.1 | 0.5 |
Carwiz | 6.2 | 0.5 |
Acarent | 3.2 | 0.5 |
Target | 11.6 | 0.4 |
Sixt Italy | 20.9 | 0.3 |
Autocandia | 5.9 | 0.3 |
Autos Holidays | 2.0 | 0.3 |
Hiper | 1.5 | 0.3 |
B-Rent Italy | 1.1 | 0.3 |
TargetRent | 11.0 | 0.2 |
Yours Car Rental | 8.6 | 0.2 |
Ace | 6.3 | 0.2 |
Flizzr | 4.6 | 0.2 |
Caldera | 4.5 | 0.2 |
Wheego | 4.0 | 0.2 |
Record | 3.8 | 0.2 |
Joyrent | 3.2 | 0.2 |
Volta4u | 2.9 | 0.2 |
Drive On Holidays | 1.3 | 0.2 |
National | 42.2 | 0.1 |
Rhodium | 12.5 | 0.1 |
Payless | 11.7 | 0.1 |
Keyandgo | 11.5 | 0.1 |
RentSmart24 | 9.2 | 0.1 |
Italy Car Rent | 7.2 | 0.1 |
Abby | 5.0 | 0.1 |
Arctic Rental Cars | 4.5 | 0.1 |
CarQ | 3.0 | 0.1 |
Monza | 2.1 | 0.1 |
Clickrent | 1.8 | 0.1 |
Sk Rent | 1.6 | 0.1 |
Leasys ES | 1.6 | 0.1 |
Wiber | 1.5 | 0.1 |
Canarias.com | 1.1 | 0.1 |
Interrent GC | 13.9 | 0.0 |
Key'n Go | 12.9 | 0.0 |
Italy | 6.1 | 0.0 |
Thrifty Europe | 4.9 | 0.0 |
Cargini | 4.2 | 0.0 |
Record Go | 3.5 | 0.0 |
Rent Motors | 3.2 | 0.0 |
Rentmotors | 3.1 | 0.0 |
Winrent | 2.8 | 0.0 |
InterRent Europe | 2.6 | 0.0 |
CarQ Albania | 2.6 | 0.0 |
CarQ car rental | 1.6 | 0.0 |
Guerin | 1.3 | 0.0 |
Exer Rent A Car | 1.2 | 0.0 |
La colonna "% ricerche" è calcolata in base al numero di ricerche in cui l'azienda ha offerto auto a noleggio messo a confronto con il numero totale di ricerche.
La colonna "Il più economico: %" è ottenuta dal numero di ricerche in cui l'azienda ha offerto l'auto a noleggio più economica messo a confronto con il numero di ricerche in cui l'azienda ha offerto auto a noleggio.
La classifica è aggiornata ogni giorno e tiene in considerazione i dati delle ricerche di auto da Italia effettuate su Trabber nell'ultimo anno.