Trova auto all'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio con Trabber. Cerchiamo i migliori siti web di auto a noleggio per trovare le auto più economiche a Bergamo-Orio al Serio o altri aeroporti.
Società di autonoleggio | % ricerche | Il più economico: % |
---|---|---|
SurPrice Car Rentals | 65.5 | 42.5 |
Goldcar | 81.6 | 7.7 |
Ecovia | 82.2 | 6.7 |
OK Mobility | 73.5 | 4.9 |
Target Rent Italy | 35.9 | 4.4 |
Surprice Rent A Car | 55.6 | 4.3 |
Centauro | 76.2 | 3.8 |
Drivalia | 72.0 | 2.5 |
RentSmart24 | 28.0 | 1.9 |
Viaggiare | 35.6 | 1.8 |
Avis | 91.6 | 1.7 |
Viaggiare Rent | 25.0 | 1.6 |
Noleggiare | 84.0 | 1.5 |
Autovia | 81.0 | 1.4 |
Sicily By Car | 90.8 | 1.1 |
La città ha 1,4 milioni di abitanti. La valuta ufficiale è euro (€). I principali punti di interesse sono Duomo di Milano, Museo del Novecento, Grande museo del duomo di Milano, Museo San Fedele, Pinacoteca Ambrosiana, Museo teatrale alla Scala, Gallerie di piazza della Scala, Museo Mangini Bonomi - Fondazione Emilio Carlo Mangini, casa Manzoni e Museo Poldi Pezzoli. Milano è un città a Italia, dove Trabber offre 464 hotel.