Trova auto all'aeroporto di Zagabria-Pleso con Trabber. Cerchiamo i migliori siti web di auto a noleggio per trovare le auto più economiche a Zagabria-Pleso o altri aeroporti.
9 - 14 luglio
| Società di autonoleggio | % ricerche | Il più economico: % |
|---|---|---|
| Green Motion | 96.1 | 15.2 |
| OK Mobility | 94.1 | 13.5 |
| Avia Rent a car | 90.0 | 7.4 |
| Street | 42.9 | 6.7 |
| Active Car Rental | 90.8 | 5.4 |
| Sixt | 100.0 | 4.6 |
| Cargini Car Rental | 42.9 | 4.1 |
| Abc (invensys) | 37.4 | 3.8 |
| Carjoy (invensys) | 39.2 | 3.4 |
| Routes Car Rental | 40.7 | 3.2 |
| Alamo | 100.0 | 2.8 |
| United Car Rental | 17.9 | 2.3 |
| Enterprise | 99.6 | 2.2 |
| GreenMotion | 91.2 | 2.1 |
| Budget | 100.0 | 1.9 |
Ha una popolazione di 663.000 persone. La valuta ufficiale è euro (€). Le principali attrazioni turistiche sono Piazza Ban Jelačić, Museo delle relazioni interrotte, Museo croato di Arte Naïve e Galleria d'arte moderna di Zagabria. Zagabria è un città a Croazia, dove Trabber offre 103 hotel.