Trova auto all'aeroporto di Helsinki-Vantaa con Trabber. Cerchiamo i migliori siti web di auto a noleggio per trovare le auto più economiche a Helsinki-Vantaa o altri aeroporti.
| Società di autonoleggio | % ricerche | Il più economico: % |
|---|---|---|
| Sixt | 100.0 | 24.3 |
| Green Motion | 93.5 | 16.8 |
| Addcar Rental | 78.8 | 11.7 |
| Keddy By Europcar | 86.6 | 8.7 |
| Alamo | 88.5 | 6.1 |
| Thrifty | 78.9 | 4.4 |
| Enterprise | 92.2 | 4.3 |
| Auto Union Car Rental | 74.9 | 4.3 |
| Budget | 87.5 | 3.7 |
| Finn-rent | 51.1 | 3.6 |
| Hertz | 91.5 | 2.9 |
| GreenMotion | 88.5 | 2.9 |
| Firent | 80.5 | 2.5 |
| Dollar | 12.3 | 1.7 |
| Avis | 91.6 | 1.6 |
La città ha 658.000 abitanti. La valuta utilizzata è euro (€). Le principali attrazioni turistiche sono Amos Rex, Museo Kiasma, stazione centrale di Helsinki, Ateneum, Museo Nazionale Finlandese, Esplanadi, cattedrale di Helsinki, piazza del Senato e Taideteollisuusmuseo. Helsinki è un città a Finlandia, dove Trabber offre 93 hotel.