Trova auto all'aeroporto di Firenze-Peretola con Trabber. Cerchiamo i migliori siti web di auto a noleggio per trovare le auto più economiche a Firenze-Peretola o altri aeroporti.
Società di autonoleggio | % ricerche | Il più economico: % |
---|---|---|
Surprice | 70.6 | 20.2 |
SurPrice Car Rentals | 60.2 | 15.4 |
RentSmart24 | 42.5 | 11.8 |
Ace | 29.4 | 9.8 |
Ecovia | 84.3 | 9.7 |
Locauto | 92.5 | 6.5 |
Drivalia | 79.1 | 3.3 |
Target Rent | 4.1 | 3.1 |
Rental Plus | 61.5 | 2.2 |
Europcar | 91.7 | 2.1 |
Noleggiare | 86.7 | 1.9 |
Maggiore | 85.4 | 1.7 |
Sixt | 90.4 | 1.4 |
Budget | 93.7 | 1.3 |
Hertz | 91.7 | 1.3 |
La città ha 367.000 abitanti. La valuta ufficiale è euro (€). I principali punti di interesse sono Cenacolo di Fuligno, Museo di Santa Maria Novella, basilica di Santa Maria Novella, Museo della Fondazione Romualdo del Bianco, cappelle medicee, Museo Novecento, Cenacolo di Ognissanti, basilica di San Lorenzo, Palazzo Martelli e Biblioteca Medicea Laurenziana - Settore monumentale. Trabber offre 635 hotel a Firenze per i visitatori di questo città di Italia.