Codice | Aerolinea | % Ricerche | % la più economica |
---|---|---|---|
FO | Flybondi | 48.2 | 92.7 |
H2 | Sky Airline | 0.6 | 81.5 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 60.6 | 71.9 |
Z8 | Amaszonas | 0.8 | 62.9 |
OB | Boliviana | 1.1 | 43.7 |
JA | JetSmart | 0.6 | 39.7 |
OY | Andes | 11.4 | 39.4 |
WJ | JetSmart Argentina | 0.6 | 33.0 |
CM | Copa | 1.7 | 32.2 |
DN | Norwegian Air Argentina | 2.6 | 25.3 |
Classifica generale e descrizione |
Trova voli per San Salvador de Jujuy in Trabber. Cerchiamo decine di siti web di compagnie aeree low cost e tradizionali per trovare il volo più economico per San Salvador de Jujuy o qualunque altra destinazione.
La città ha 305.000 persone. La valuta di corso legale è peso argentino (ARS). Gli aeroporti che sono più vicini al centro della città sono Jujuy e Salta (76 km). San Salvador de Jujuy è una città di Argentina dove Trabber offre 0 hotel.