Trova voli Milano - Alghero in Trabber. Cerchiamo tutti i voli di compagnie aeree low cost, tradizionali e agenzie di viaggio per trovare il volo più economico per la rotta Milano - Alghero.
Codice | Compagnia aerea | % ricerche | Il più economico: % |
---|---|---|---|
FR | Ryanair | 85.9 | 80.9 |
XZ | AeroItalia | 41.9 | 34.1 |
V7 | Volotea | 14.9 | 25.8 |
U2 | EasyJet | 34.7 | 20.4 |
AZ | ITA Airways | 37.7 | 12.6 |
W6 | Wizz Air | 3.0 | 12.5 |
CT | Alitalia CityLiner | 1.3 | 5.8 |
UX | Air Europa | 2.3 | 3.5 |
AF | Air France | 9.9 | 0.0 |
W4 | Wizz Air Malta | 7.9 | 0.0 |
Dati calcolati da 21 ricerche effettuate negli ultimi 365 giorni
La città ha 34.000 abitanti. La valuta ufficiale è euro (€). Le principali attrazioni turistiche sono Museo diocesano, Museo del corallo e Museo Casa Manno. L'aeroporto che serve città è Alghero-Fertilia (8 km). Trabber offre 55 hotel a Alghero per i visitatori di questo città di Italia.