Trova auto all'aeroporto di Londra-City con Trabber. Cerchiamo i migliori siti web di auto a noleggio per trovare le auto più economiche a Londra-City o altri aeroporti.
| Società di autonoleggio | % ricerche | Il più economico: % |
|---|---|---|
| Green Motion | 67.6 | 47.7 |
| Keddy By Europcar | 57.7 | 17.9 |
| Dollar | 67.1 | 9.5 |
| Budget | 95.5 | 8.6 |
| Hertz | 91.9 | 6.9 |
| GreenMotion | 67.6 | 5.9 |
| Avis | 95.5 | 3.0 |
| Europcar | 64.8 | 0.6 |
| Sixt | 77.0 | 0.0 |
| Dollar/Hertz | 36.2 | 0.0 |
| Drivalia | 33.6 | 0.0 |
| Aura Car Hire | 26.0 | 0.0 |
| Dollar Serviced By Hertz | 26.0 | 0.0 |
| drivus car rental | 26.0 | 0.0 |
| Routes Car Rental | 22.1 | 0.0 |
La città ha 9 milioni di abitanti. La valuta ufficiale è sterlina britannica (£). Le principali attrazioni turistiche sono chiesa di Saint Martin-in-the-Fields, Trafalgar Square, National Gallery, National Portrait Gallery, Ago di Cleopatra, Institute of Contemporary Arts, London Transport Museum, Covent Garden, Downing Street e Somerset House. Trabber offre 1257 hotel a Londra per i visitatori di questo città di Regno Unito.