Trova auto all'aeroporto di Buenos Aires-Ministro Pistarini con Trabber. Cerchiamo i migliori siti web di auto a noleggio per trovare le auto più economiche a Buenos Aires-Ministro Pistarini o altri aeroporti.
23 - 28 febbraio
23 - 28 febbraio
23 - 28 febbraio
23 - 28 febbraio
| Società di autonoleggio | % ricerche | Il più economico: % |
|---|---|---|
| Hertz | 85.0 | 12.4 |
| Localiza Rent A Car | 64.3 | 11.8 |
| Rentacar Argentina | 86.7 | 9.8 |
| Rentar Low Cost | 12.5 | 7.9 |
| Europcar | 77.2 | 7.7 |
| Alamo | 76.9 | 6.7 |
| Rentar | 19.6 | 6.4 |
| Street | 68.0 | 4.7 |
| Sixt | 72.7 | 4.5 |
| Keddy By Europcar | 68.8 | 4.2 |
| Always | 45.1 | 4.2 |
| Flexways | 71.3 | 3.0 |
| Millet | 60.0 | 2.8 |
| Rent A Car | 72.3 | 2.3 |
| Taraborelli | 14.2 | 1.7 |
La città ha 2,9 milioni di abitanti. La valuta ufficiale è peso argentino (ARS). Le principali attrazioni turistiche sono Puente de la Mujer, Museo storico nazionale dell'Argentina, Caminito, Museo nazionale delle belle arti, Museo Nazionale delle Arti Decorative e Museo d'Arte Latinoamericana di Buenos Aires. Trabber offre 398 hotel a Buenos Aires per i visitatori di questo città di Argentina.