Trova auto all'aeroporto di Buenos Aires-Ministro Pistarini con Trabber. Cerchiamo i migliori siti web di auto a noleggio per trovare le auto più economiche a Buenos Aires-Ministro Pistarini o altri aeroporti.
Società di autonoleggio | % ricerche | Il più economico: % |
---|---|---|
Rentar Low Cost | 33.2 | 21.8 |
Hertz | 92.2 | 14.0 |
Europcar | 82.9 | 9.6 |
Sixt | 84.3 | 7.3 |
Alamo | 88.5 | 7.0 |
Flexways | 88.2 | 6.3 |
Rentacar Argentina | 99.1 | 5.3 |
Always | 65.1 | 4.8 |
Localiza Rent A Car | 48.6 | 4.8 |
Rent A Car | 76.9 | 4.5 |
Millet | 76.3 | 3.9 |
Umove Rent a Car | 31.4 | 2.8 |
Budget | 81.5 | 1.6 |
Avis | 83.9 | 1.1 |
Cactus Rent A Car | 20.9 | 1.1 |
La città ha 2,9 milioni di abitanti. La valuta ufficiale è peso argentino (ARS). Le principali attrazioni turistiche sono Puente de la Mujer, Museo storico nazionale dell'Argentina, Caminito, Museo nazionale delle belle arti, Museo Nazionale delle Arti Decorative e Museo d'Arte Latinoamericana di Buenos Aires. Trabber offre 346 hotel a Buenos Aires per i visitatori di questo città di Argentina.